İçindekiler
Aralık 2018 Dönemi Yabancı Para Değerleme Kurları
Aralık ayı Dönemi sonunda (31.12.2018) yapılacak yabancı para değerlemele kurları aşağıdadır.
KOD | DÖVİZ İSMİ | NAME | KUR CURRENCY |
USD | ABD DOLARI | US DOLLAR | 5,2609 |
AUD | AVUSTRALYA DOLARI | AUSTRALIAN DOLLAR | 3,7026 |
DKK | DANİMARKA KRONU | DANISH KRONE | 0,8060 |
EUR | EURO | EURO | 6,0280 |
GBP | İNGİLİZ STERLİNİ | POUND STERLING | 6,6528 |
CHF | İSVİÇRE FRANGI | SWISS FRANK | 5,3352 |
SEK | İSVEÇ KRONU | SWEDISH KRONA | 0,5844 |
CAD | KANADA DOLARI | CANADIAN DOLLAR | 3,8611 |
KWD | KUVEYT DİNARI | KUWAITI DINAR | 17,2270 |
NOK | NORVEÇ KRONU | NORWEGIAN KRONE | 0,6007 |
SAR | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | SAUDI RIYAL | 1,4024 |
JPY | JAPON YENİ | JAPENESE YEN | 4,7547 |
BGN | BULGAR LEVASI | BULGARIAN LEV | 3,0649 |
RON | RUMEN LEYİ | NEW LEU | 1,2866 |
RUB | RUS RUBLESİ | RUSSIAN ROUBLE | 0,0753 |
IRR | İRAN RİYALİ | IRANIAN RIAL | 0,0125 |
CNY | ÇİN YUANI | CHINESE RENMINBI | 0,7620 |
PKR | PAKİSTAN RUPİSİ | PAKISTANI RUPEE | 0,0374 |
QAR | KATAR RİYALİ | QATARI RIAL | 1,4368 |
XDR | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | SPECIAL DRAWING RIGHT (SDR) | 7,3219 |
*Kaynak: 28.12.2018 tarihinde ilan edilen T.C. Merkez Bankasınca uygulanacak 31.12.2018 tarihli gösterge kurları.
28.12.2018 Tarihli Merkez Bankası Gösterge Kurları İçin Tıklayın