2019 Asgari Ücret İşveren Maliyeti
01.01.2019 – 31.12.2019 Tarihleri arasında uygulanacak olan Asgari Ücretin İşverene Maliyeti nedir?
Maliyet hesabı aşağıdaki kriterlere göre yapılmıştır.
Medeni Hali : Bekâr
Çocuk Sayısı : Yok
Bireysel Emeklilik : Yok
Teşvik : 5510 Sayılı Kanun ( %5 )
- Brüt Asgari Ücret : 2.558,40-TL ( 85,28 x 30 Gün )
- SGK Tavan Ücreti : 19.188,00-TL (639,60 x 30)
- Net Ücret : 2.020,90-TL
- İşverene Maliyeti : 3.006,12-TL
2019 Asgari Ücret İşveren Maliyeti ( Bekar – Çocuksuz – 5510 Sayılı Kanun Teşvikli – Bireysel Emeklilik Yok) |
Açıklama | Ocak 2019 |
Asgari Ücret | 2.558,40-TL |
SGK Taban Matrahı | 2.558,40-TL |
SGK Tavan Matrahı | 19.188,00-TL |
Gün Sayısı | 30 Gün |
Günlük Ücreti | 85,28-TL |
Aylık Brüt Ücret | 2.558,40-TL |
İşçi İşsizlik Sigortası Primi (%1) | 25,58-TL |
SGK Primi İşçi (%14) | 358,18-TL |
Gelir Vergisi Matrahı | 2.174,64-TL |
Gelir Vergisi Kesintisi ( %15 ) | 326,20-TL |
Asgari Geçim İndirimi ( Bekar ) | 191,88-TL |
Net KesilenKalan Gelir Vergisi (-) (326,20-TL – 191,88-TL ) | 134,32-TL |
Damga Vergisi (-) ( %0,759 ) | 19,42-TL |
Kesintiler Toplamı | 537,50-TL |
NET Ödenen Ücret (AGİ Dahil) | 2.020,90-TL |
Brüt Aylık Ücreti | 2.558,40-TL |
İşveren SGK Payı (%20,5) | 524,47-TL |
5510 Sayılı Kanun Teşviği ( %5 ) | – 127,92-TL |
İşveren SGK Payı ( %15,5 ) | 396,55-TL |
İşveren İşsizlik Sigorta Primi ( %2 ) | 51,17-TL |
TOPLAM MALİYET İŞVEREN MALİYETİ | 3.006,12-TL |
Hesaplamalar Bilgi Amaçlıdır. Herhangi yanlışlık Durumunda Bir Sorumluluk Kabul Edilmez